View the full inventory of cars placed in our yard. With over 1,500 vehicles on site, chances are we have the make or model you need. Our inventory is always being updated, so check back often.
Date Placed In Yard
|
Make
|
Model
|
Year
|
Row | VIN | Stock Number | Location | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/18/25 | LINCOLN | MKZ | 2007 | 2 | 3LNHM26T07R654409 | 306050255 | Moultrie, GA | More Info |
04/18/25 | CHRYSLER | 300C | 2005 | 5 | 2C3JA63H85H153464 | 306050250 | Moultrie, GA | More Info |
04/18/25 | CHRYSLER | TOWN & COUNTRY | 2005 | 5 | 1C4GP45R85B356877 | 306050247 | Moultrie, GA | More Info |
04/18/25 | PORSCHE | CAYENNE | 2008 | 8 | WP1AB29P68LA47472 | 306050246 | Moultrie, GA | More Info |
04/18/25 | JEEP | PATRIOT | 2011 | 5 | 1J4NT1GA6BD211162 | 306050240 | Moultrie, GA | More Info |
04/18/25 | FORD | FUSION | 2007 | 2 | 3FAHP08107R272124 | 306050238 | Moultrie, GA | More Info |
04/18/25 | MERCEDES-BENZ | E-CLASS | 2005 | 8 | WDBUF65J85A704001 | 306050217 | Moultrie, GA | More Info |
04/18/25 | KIA | SEDONA | 2012 | 8 | KNDMG4C70C6443246 | 306050209 | Moultrie, GA | More Info |
04/18/25 | HONDA | ACCORD | 2007 | 7 | 1HGCM66507A064178 | 306050204 | Moultrie, GA | More Info |
04/18/25 | TOYOTA | CAMRY | 2008 | 8 | 4T1BE46K68U228482 | 306050202 | Moultrie, GA | More Info |
04/18/25 | MITSUBISHI | GALANT | 1999 | 8 | 4A3AA46G8XE048403 | 306050134 | Moultrie, GA | More Info |
04/18/25 | NISSAN | ROGUE | 2009 | 8 | JN8AS58T99W058813 | 306049982 | Moultrie, GA | More Info |
04/18/25 | INFINITI | QX50 | 2015 | 8 | JN1BJ0HP3FM730044 | 306049652 | Moultrie, GA | More Info |
04/18/25 | MERCURY | GRAND MARQUIS | 2007 | 2 | 2MEFM75V67X623905 | 306049445 | Moultrie, GA | More Info |
04/18/25 | SUBARU | FORESTER | 2003 | 7 | JF1SG65673H729581 | 306049039 | Moultrie, GA | More Info |
04/18/25 | INFINITI | QX4 | 1999 | 20 | JNRAR05Y5XW047864 | 306050275 | Moultrie, GA | More Info |
04/18/25 | DODGE | DURANGO | 1998 | 21 | 1B4HS28Y0WF144413 | 306050272 | Moultrie, GA | More Info |
04/18/25 | CHEVROLET | ASTRO | 2005 | 21 | 1GNDM19X45B120284 | 306050267 | Moultrie, GA | More Info |
04/18/25 | CHEVROLET | HHR | 2006 | 15 | 3GNDA23D66S627996 | 306050265 | Moultrie, GA | More Info |
04/18/25 | PONTIAC | GRAND PRIX | 2004 | 15 | 2G2WS522641310569 | 306050264 | Moultrie, GA | More Info |
04/18/25 | FORD | EXPEDITION | 1999 | 20 | 1FMRU1764XLB04992 | 306050251 | Moultrie, GA | More Info |
04/18/25 | CHEVROLET | MALIBU | 2008 | 16 | 1G1ZT58N48F118484 | 306050249 | Moultrie, GA | More Info |
04/18/25 | FORD | EXPEDITION | 1997 | 21 | 1FMEU17L8VLA27903 | 306050242 | Moultrie, GA | More Info |
04/18/25 | DODGE | DURANGO | 2005 | 20 | 1D4HD48N35F501549 | 306050241 | Moultrie, GA | More Info |
04/18/25 | BUICK | LESABRE | 1998 | 15 | 1G4HP52K7WH474933 | 306050239 | Moultrie, GA | More Info |
04/18/25 | CHEVROLET | MALIBU | 2003 | 15 | 1G1ND52J33M711761 | 306050232 | Moultrie, GA | More Info |
04/18/25 | ISUZU | RODEO | 1998 | 21 | 4S2CK58W2W4365198 | 306050223 | Moultrie, GA | More Info |
04/18/25 | CADILLAC | DEVILLE | 2004 | 15 | 1G6KD54Y24U138568 | 306050222 | Moultrie, GA | More Info |
04/18/25 | CHEVROLET | IMPALA | 2006 | 16 | 2G1WT58K869420083 | 306050218 | Moultrie, GA | More Info |
04/18/25 | FORD | F250 | 1976 | 21 | F25YNS82523 | 306049145 | Moultrie, GA | More Info |
04/18/25 | DODGE | RAM PICKUP | 1998 | 21 | 3B7HC13Z0WG158031 | 306049092 | Moultrie, GA | More Info |
04/18/25 | CHEVROLET | EQUINOX | 2012 | 21 | 2GNFLEEK0C6159130 | 203010929 | Binghamton, NY | More Info |
04/18/25 | SUBARU | IMPREZA | 2008 | 71 | JF1GG676G809093 | 203010927 | Binghamton, NY | More Info |
04/18/25 | FORD | ESCORT | 1998 | 48 | 1FAFP13P0WW191659 | 203010920 | Binghamton, NY | More Info |
04/18/25 | NISSAN | MURANO | 2006 | 71 | JN8AZ08W96W500333 | 203010918 | Binghamton, NY | More Info |
04/18/25 | FORD | FUSION | 2013 | 48 | 3FA6P0G79DR146272 | 203010913 | Binghamton, NY | More Info |
04/18/25 | FORD | ESCAPE | 2011 | 48 | 1FMCU9D71BKB18302 | 203010912 | Binghamton, NY | More Info |
04/18/25 | NISSAN | ALTIMA | 2011 | 71 | 1N4BL2AP2BN408602 | 203010910 | Binghamton, NY | More Info |
04/18/25 | TOYOTA | CAMRY SOLARA | 2004 | 71 | 4T1CA38P44U022106 | 203010902 | Binghamton, NY | More Info |
04/18/25 | HONDA | ODYSSEY | 2009 | 71 | 5FNRL38469B023160 | 203010901 | Binghamton, NY | More Info |
04/18/25 | FORD | FREESTAR | 2004 | 48 | 2FMZA52214BA90971 | 203010896 | Binghamton, NY | More Info |
04/18/25 | TOYOTA | COROLLA | 1998 | 71 | 2T1BR18E6WC094775 | 203010894 | Binghamton, NY | More Info |
04/18/25 | KIA | SPORTAGE | 2007 | 71 | KNDJF724077334977 | 203010893 | Binghamton, NY | More Info |
04/18/25 | HYUNDAI | SANTA FE | 2005 | 71 | KM8SC13E35U873489 | 203010892 | Binghamton, NY | More Info |
04/18/25 | CHEVROLET | AVEO5 | 2009 | 21 | KL1TG66E29B326731 | 203010888 | Binghamton, NY | More Info |
04/18/25 | GMC | ENVOY | 2005 | 21 | 1GKDT13S752134886 | 203010878 | Binghamton, NY | More Info |
04/18/25 | HONDA | ODYSSEY | 2009 | 71 | 5FNRL38629B041897 | 203010870 | Binghamton, NY | More Info |
04/18/25 | ACURA | MDX | 2006 | 72 | 2HNYD18896H533759 | 203010867 | Binghamton, NY | More Info |
04/18/25 | TOYOTA | AVALON | 2005 | 72 | 4T1BK36B45U038470 | 203010833 | Binghamton, NY | More Info |
04/18/25 | CHEVROLET | EQUINOX | 2013 | 21 | 2GNFLEE3XD6320898 | 203010804 | Binghamton, NY | More Info |
null
Open 7 days a week except Christmas, Thanksgiving and New Year's Day.